| 
	| 
 
     Estatísticas de Contratações Publicas - Jan/2019 à Dez/2019 (SISTAFE)  
 | 
 
			
				| 
 Tabela 1: Funcionalidade, Regime e Modalidades de Contratação Pública – Visão Global de todas Modalidades previstas nos Regulamentos aprovados pelos Decretos nº 15/2010 e 5/2016, de 24 de Maio e 8 de Março 
 |  
  
    | Nível | Regime | Modalidade | Processos | Bens/MT | Serviços/MT | Investimentos/MT | Despesa Total/MT | %Proc | %MT |  
    | Central | Geral | Concurso Público | 3,366 | 69,876,639,689.45 | 10,553,407,482.74 | 10,780,348,010.99 | 91,210,395,183.18 | 1,69 | 16,66 |  
    | Serviço Consultoria | 17,309 | - | 1,097,699,814.80 | - | 1,097,699,814.80 | 9,82 | 0,20 |  
    | Excepcional | Ajuste Directo | 9,418 | 115,369,387,183.53 | 217,479,970,882.82 | 39,751,909,232.99 | 372,601,267,299.34 | 4,73 | 68,08 |  
    | Com Prévia Qualificação | 2,261 | 3,727,144,482.17 | 1,364,398,777.03 | 1,196,231,678.25 | 6,287,774,937.45 | 1,14 | 1,45 |  
    | Pequena Dimensão | 462 | 274,382,255.26 | 387,746,773.81 | 33,158,175.42 | 695,287,204.49 | 0,23 | 0,13 |  
    | Duas Etapas | 2,016 | 703,960,893.16 | 92,485,130.18 | 82,023,692.39 | 878,469,715.73 | 1,01 | 0,16 |  
    | Concurso Limitado | 1,437 | 1,539,882,023.80 | 2,712,844,768.94 | 428,053,591.22 | 4,680,780,383.96 | 0,72 | 0,86 |  
    | Concurso por Lances | - | - | - | - | - | - | - |  
    | Concurso por Cotações | 1,822 | 576,016,229.84 | 815,821,106.99 | 116,493,303.38 | 1,508,330,640.21 | 0,92 | 0,28 |  
    | Serviço Consultoria | 36,088 | - | 536,808,217.76 | - | 536,808,217.76 | 18,13 | 0,10 |  
    | Especial |  | 505 | 14,729,925.56 | 459,639,535.35 | 68,266,985.28 | 542,636,446.19 | 0,25 | 0,10 |  
    | Nao Aplicavel |  | 3341 | - | 9,340,495,813.79 | - | 9,340,495,813.79 | 1,68 | 1,71 |  
    | Provincial | Geral | Concurso Público | 15,067 | 6,677,692,607.42 | 5,837,762,138.56 | 2,305,053,764.04 | 14,820,508,510.02 | 7,57 | 2,71 |  
    | Serviço Consultoria | 805 | - | 490,508,766.42 | - | 490,508,766.42 | 0,40 | 0,09 |  
    | Excepcional | Ajuste Directo | 46,519 | 6,890,662,888.60 | 11,786,120,876.47 | 1,751,945,821.45 | 20,428,729,586.52 | 23,37 | 3,73 |  
    | Com Prévia Qualificação | 2,775 | 504,476,306.30 | 351,053,897.34 | 87,759,278.10 | 943,289,481.74 | 1,39 | 0,17 |  
    | Pequena Dimensão | 6,163 | 1,177,991,423.18 | 785,327,522.04 | 116,538,175.54 | 2,079,857,120.76 | 3,10 | 0,38 |  
    | Duas Etapas | 860 | 114,184,464.77 | 278,194,454.12 | 36,417,378.18 | 428,796,297.07 | 0,43 | 0,08 |  
    | Concurso Limitado | 10,989 | 3,848,298,232.07 | 2,817,600,175.70 | 1,368,300,902.30 | 8,034,199,310.07 | 5,52 | 1,47 |  
    | Concurso por Lances | - | - | - | - | - | - | - |  
    | Concurso por Cotações | 24,186 | 3,835,110,420.29 | 2,749,749,621.42 | 643,648,424.30 | 7,228,508,466.01 | 12,15 | 1,32 |  
    | Serviço Consultoria | 826 | - | 311,513,516.44 | - | 311,513,516.44 | 0,41 | 0,06 |  
    | Especial |  | 231 | 118,920,557.06 | 60,909,994.25 | 14,482,240.00 | 542,636,446.19 | 0,12 | 1,00 |  
    | Nao Aplicavel |  | 12,629 | - | 2,979,019,446.75 | - | 2,979,019,446.75 | 6,34 | 0,54 |  
 	| Total | 199,075 | ?215,249,479,582.46? | ?273,289,078,713.72? | ?58,780,630,653.83? | ?547,319,188,950.01? | 100.00 | 100.00 |  
	
		| Fonte: e-SISTAFE (MEX) período Janeiro a Dezembro de 2019 (Aquisições realizas no âmbito do Artigo 2, Nº 3, incluindo água, energia eléctrica e telefone, entre outros.) 
 |  Funcionalidade, Regime e Modalidades de Contratação Pública – Modalidades Competivias e Ajuste Directo
  
    | Nível | Regime | Modalidade | Proc | Bens/MT | Serviços/MT | Invest/MT | Desp/MT | %Proc | %MT |  
    |  | GLOBAL (Níveis Central e Provincial) | 182,369 | 215,115,829,099.84 | 260,449,013,923.58 | 58,697,881,428.55 | 534,262,906,820.97 | 100,00 | 100,00 |  
    | Modalidades Cometitivas | 126,432 | 92,855,779,027.71 | 31,182,922,164.29 | 17,194,026,374.11 | 141,232,853,998.11 | 69.33 | 26.44 |  
  	| Ajuste Directo | 55,937 | 122,260,050,072.13 | 229,266,091,759.29 | 41,503,855,054.44 | 393,030,052,822.86 | 30.67 | 73.56 |  
    | Central | Total Nível Central | 74,179 | 192,067,412,757.21 | 235,041,182,955.07 | 52,388,217,684.64 | 479,496,887,575.92 | 40.68 | 89.75 |  
    | Modalidades Competitivas | 64,761 | 76,698,025,573.68 | 17,561,212,072.25 | 12,636,308,451.65 | 106,895,610,858.58 | 87.30 | 22.29 |  
  	| Ajuste Directo | 9,418 | 115,369,387,183.53 | 217,479,970,882.82 | 39,751,909,232.99 | 372,601,276,717.34 | 12.70 | 77.71 |  
    | Provincial | Total Nível Provincial | 108,190 | 23,048,416,342.63 | 25,407,830,968.51 | 6,309,663,743.91 | 54,766,019,245.05 | 59.32 | 10.25 |  
    | Modalidades Competitvas | 61,671 | 16,157,753,454.03 | 13,621,710,092.04 | 4,557,717,922.46 | 34,337,243,139.53 | 57.00 | 62.70 |  
  	| Ajuste Directo | 46,519 | 6,890,662,888.60 | 11,786,120,876.47 | 1,751,945,821.45 | 20,428,776,105.52 | 43.00 | 37.30 |  Fonte: e-SISTAFE (MEX) período Janeiro a Dezembro de 2019 Voltar | 
 
 
 |