UFSA

Unidade Funcional de Supervisão das Aquisições

  • fornecedores_requisitos
  • capa_ed_mef
  • capa_pte_sm



    Estatísticas de Contratações Publicas - Jan/2019 à Mar/2019 (SISTAFE)



Tabela 1: Funcionalidade, Regime e Modalidades de Contratação Pública – Visão Global de todas Modalidades previstas nos Regulamentos aprovados pelos Decretos nº 15/2010 e 5/2016, de 24 de Maio e 8 de Março


Nível Regime Modalidade Processos Bens/MT Serviços/MT Investimentos/MT Despesa Total/MT %Proc %MT
Central Geral Concurso Público 955 4,980,256,252.00 3,489,209,380.14 2,685,975,863.65 11,155,441,495.79 2,87 28,88
Serviço Consultoria 3,268 - 149,806,525.70 - 149,806,525.70 9,82 0,39
Excepcional Ajuste Directo 3,164 3,186,537,294.79 10,037,917,739.84 1,324,357,572.94 14,548,812,607.57 9,50 37,67
Com Prévia Qualificação 444 90,316,619.05 233,292,599.54 15,435,000.00 339,044,218.59 1,33 0,88
Pequena Dimensão 137 34,579,677.31 55,398,291.38 2,633,814.68 92,611,783.37 0,41 0,24
Duas Etapas 425 3,264,735.00 12,209,175.67 490,000.00 15,963,910.67 1,28 0,04
Concurso Limitado 417 294,447,371.89 350,261,188.58 22,461,904.57 667,170,465.04 1,25 1,73
Concurso por Lances - - - - - - -
Concurso por Cotações 449 106,100,118.51 209,383,868.92 79,634,055.97 395,118,043.40 1,35 1,02
Serviço Consultoria 267 - 213,536,247.23 - 213,536,247.23 0,80 0,55
Especial   772 2,080,587.60 1,039,469,681.92 - 1,041,550,269.52 2,32 2,70
Nao Aplicavel   122 2,080,587.60 293,453,021.12 - 295,533,608.72 0,37 0,77
Provincial Geral Concurso Público 3,456 1,128,328,084.51 724,275,646.54 69,782,687.06 1,922,386,418.11 10,39 4,98
Serviço Consultoria 185 - 307,610,945.86 - 307,610,945.86 0,56 0,80
Excepcional Ajuste Directo 9,400 1.466.417.070 2,411,243,938.59 10,553,850.41 3,811,501,998.92 1,79 9,87
Com Prévia Qualificação 595 103,082,816.05 77,613,175.66 180,000.00 180,875,991.71 1,50 0,47
Pequena Dimensão 1,093 196,194,028.58 144,899,645.57 4,613,355.75 345,707,029.90 3,28 0,89
Duas Etapas 105 16,383,520.80 15,860,829.00 595,200.00 32,839,549.80 0,31 0,09
Concurso Limitado 2,053 604,958,229.23 716,870,560.19 42,350,594.89 1,364,179,384.31 6,17 3,53
Concurso por Lances - - - - - - -
Concurso por Cotações 3,497 652,011,627.05 421,443,856.49 11,232,280.00 1,084,687,763.54 10,51 2,81
Serviço Consultoria 138 - 52,873,443.08 - 52,873,443.08 0,41 0,14
Especial   2,240 5,629,404.27 582,998,863.87 4,221,507.29 592,849,775.43 6,73 1,53
Nao Aplicavel   91 5,629,404.27 6,697,749.80 4,221,507.29 16,548,661.36 0,27 0,04
Total 33,273 12,801,584,568.43 21,546,326,374.69 4,278,739,194.50 38,626,650,137.62 100.00 100.00

Fonte: e-SISTAFE (MEX) período Janeiro a Março de 2019 (Aquisições realizas no âmbito do Artigo 2, Nº 3, incluindo água, energia eléctrica e telefone, entre outros.)


Funcionalidade, Regime e Modalidades de Contratação Pública – Modalidades Competivias e Ajuste Directo


Nível Regime Modalidade Proc Bens/MT Serviços/MT Invest/MT Desp/MT %Proc %MT
  GLOBAL (Níveis Central e Provincial) 30,048 12,786,164,584.69 19,623,707,057.98 4,270,296,179.92 36,680,197,870.59 100,00 100,00
     Modalidades Cometitivas 17,484 8,209,923,079.98 7,174,545,379.55 2,935,384,756.57 18,319,870,700.10 58.19 49.94
     Ajuste Directo 12,564 4,576,241,504.71 12,449,161,678.43 1,334,911,423.35 18,360,327,170.49 41.81 50.06
Central Total Nível Central 9,526 8,695,502,068.55 14,751,015,017.00 4,130,988,211.81 27,577,514,823.36 31.70 75.18
     Modalidades Competitivas 6,362 5,508,964,773.76 4,713,097,277.16 2,806,630,638.87 13,028,699,051.79 66.79 47.24
     Ajuste Directo 3,164 3,186,537,294.79 10.308.501.440,54 1,324,357,572.94 14,548,815,771.57 33.21 52.76
Provincial Total Nível Provincial 20,522 4,090,662,516.14 4,872,692,040.98 139,307,968.11 9,102,683,047.23 68.30 24.82
     Modalidades Competitvas 11,122 2,700,958,306.22 2,461,448,102.39 128,754,117.70 5,291,171,648.31 54.20 58.13
     Ajuste Directo 9,400 1,389,704,209.92 2,411,243,938.59 10,553,850.41 3,811,511,398.92 45.80 41.87

Fonte: e-SISTAFE (MEX) período Janeiro a Março de 2019



Voltar

 Fornecedores Impedidos

 Requisitos para o Cadastro

 Consultar Itens CBS

 Importante! Cadastro Único

 Login UGEA (Acesso Restrito)







    Conheça a UFSA


    Missão, Visão e Valores


    Legislação


            Leis


            Decretos


            Circular


            Regulamentos


            Legislação Complementar


            Diplomas Ministeriais


            Acordos de Cooperação


    Contacto


    Perguntas Frequentes


    Links Úteis


    Galeria




Ir ao Topo   






               

Ministério da Economia e Finanças

CEDSIF

Direcção Nacional do Orçamento

Autoridade Tributária de Moçambique

Instituto Nacional de Estatística

Instituto Nacional de Supervisão de Seguros